Completa dedicación y disponibilidad de recursos.
| Básico | Medio | Premium | |
|---|---|---|---|
![]() Básico |
![]() Medio |
![]() Premium |
|
| Cuota Alta | Gratis | Gratis | Gratis |
| Coste Mensual prepagando 36 meses. | 69'95 € | 97'95 € | 132'95 € |
| Coste Mensual prepagando 6 meses | 94'50 € | 132'95 € | 180'45 € |
| Coste Mensual | 99'95 € | 139'95 € | 189'95 € |
| Modelo | Dell Pe 860 | Dell Pe 860 B | Dell Pe 860 C |
| CPU | Intel XEON 3050 | Intel XEON 3050 | Intel XEON 3050 |
| Velocidad | 2'13 GB | 2'13 GB | 2'13 GB |
| RAM | 512 MB | 1GB | 2GB |
| Discos Tamaño / Tipo | 80 GB SATA | 250 GB SATA | 2x250 GB SATA |
| Transferencia | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
| Tiempo de Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
![]() Básico |
![]() Medio |
![]() Premium |